Description
| Frame | Reynolds 520 Steel |
| Fork Axle Crown Length | 482mm |
| Fork offset | 40mm |
| Headtube | Tapered 1 1/8 |
| Headset | FSA NO.42/ACB, Upper 42mm, Lower 52mm |
| Seatpost Diameter | 27.2mm |
| Rear Wheel Diameter | 26 |
| Maximum Rear Tire Size | 26 |
| Bottom Bracket Sheell | Mid BB |
| Chainline | 50mm |
| Chainguide Mount | n/a |
| Max Chainring Size | 28t single ring |
| Rear Wheel Spacing | 135 x 10mm |
| Brake Mount Type | IS Standard |
| Max Rear Rotor Size | 160mm |

